対象製品一覧

最終更新日:2026-05-29

対象の品目を選択してください

※高効率給湯器については、統一省エネラベル対象外の「ハイブリッド給湯器」および「エネファーム」は、国の「高効率給湯器導入促進による家庭の省エネルギー推進事業費補助金」の対象機器を本事業の対象といたします。
該当製品は給湯省エネ2026事業の補助対象製品の検索ページをご確認ください。

全4,953件中 41〜60件

メーカー 製品愛称 機種名・型番 多段階評価点 能力・サイズ
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AY5K-2 多段階評価点 3.6 3.6 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AY5K-B 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ おひさまエコキュート CHP-37AY5V 多段階評価点 4.3 4.3 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AZ1 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AZ1-2 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ マンション向け CHP-37AZ1-42 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ マンション向け CHP-37AZ1E-42 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ耐塩害仕様 CHP-37AZ1JE 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ耐重塩害仕様 CHP-37AZ1JJ 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AZ1K 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AZ1K-2 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AZ2 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ CHP-37AZ2-2 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ耐塩害仕様 CHP-37AZ2JE 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ ハイグレードタイプ耐重塩害仕様 CHP-37AZ2JJ 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ 寒冷地仕様 ハイグレードタイプ CHP-37AZ2K 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ 寒冷地仕様 ハイグレードタイプ CHP-37AZ2K-2 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ 給湯専用タイプ CHP-37NY4 多段階評価点 4.2 4.2 370
コロナ 給湯専用タイプ CHP-37NY4JJ 多段階評価点 4.2 4.2 370
コロナ 給湯専用タイプ CHP-37NY4K 多段階評価点 3.6 3.6 370