対象製品一覧

最終更新日:2026-05-29

対象の品目を選択してください

※高効率給湯器については、統一省エネラベル対象外の「ハイブリッド給湯器」および「エネファーム」は、国の「高効率給湯器導入促進による家庭の省エネルギー推進事業費補助金」の対象機器を本事業の対象といたします。
該当製品は給湯省エネ2026事業の補助対象製品の検索ページをご確認ください。

全4,953件中 81〜100件

メーカー 製品愛称 機種名・型番 多段階評価点 能力・サイズ
コロナ ハイグレードタイプ CHP-46AZ1K 多段階評価点 3.8 3.8 460
コロナ ハイグレードタイプ CHP-46AZ2 多段階評価点 4.6 4.6 460
コロナ ハイグレードタイプ耐塩害仕様 CHP-46AZ2JE 多段階評価点 4.6 4.6 460
コロナ ハイグレードタイプ耐重塩害仕様 CHP-46AZ2JJ 多段階評価点 4.6 4.6 460
コロナ 寒冷地仕様ハイグレードタイプ CHP-46AZ2K 多段階評価点 3.8 3.8 460
コロナ 給湯専用タイプ CHP-46NY4 多段階評価点 4.2 4.2 460
コロナ 給湯専用タイプ CHP-46NY4JJ 多段階評価点 4.2 4.2 460
コロナ スタンダードタイプ CHP-46NY4K 多段階評価点 3.6 3.6 460
コロナ 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ CHP-46NZ1 多段階評価点 4.6 4.6 460
コロナ 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様 CHP-46NZ1JJ 多段階評価点 4.6 4.6 460
コロナ スタンダードタイプ CHP-46NZ1K 多段階評価点 3.8 3.8 460
コロナ オート・スタンダードタイプ CHP-46SAY4 多段階評価点 4.2 4.2 460
コロナ スタンダードタイプ CHP-46SAZ1 多段階評価点 4.6 4.6 460
コロナ 高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ CHP-E372AY3 多段階評価点 3.9 3.9 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ CHP-E372AY4 多段階評価点 3.9 3.9 370
コロナ 高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ CHP-E372AY5 多段階評価点 3.9 3.9 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ CHP-E372AZ1 多段階評価点 3.9 3.9 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ CHP-E372AZ2 多段階評価点 3.9 3.9 370
コロナ 高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ CHP-E37AY3 多段階評価点 4.3 4.3 370
コロナ 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ CHP-E37AY3K 多段階評価点 3.6 3.6 370