対象製品一覧

最終更新日:2026-05-29

対象の品目を選択してください

※高効率給湯器については、統一省エネラベル対象外の「ハイブリッド給湯器」および「エネファーム」は、国の「高効率給湯器導入促進による家庭の省エネルギー推進事業費補助金」の対象機器を本事業の対象といたします。
該当製品は給湯省エネ2026事業の補助対象製品の検索ページをご確認ください。

全4,953件中 101〜120件

メーカー 製品愛称 機種名・型番 多段階評価点 能力・サイズ
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E37AY4 多段階評価点 4.3 4.3 370
コロナ 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ CHP-E37AY4K 多段階評価点 3.6 3.6 370
コロナ 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ CHP-E37AY5 多段階評価点 4.3 4.3 370
コロナ 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ CHP-E37AY5K 多段階評価点 3.6 3.6 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E37AY6 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E37AZ1 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E37AZ1K 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・おひさまエコキュート CHP-E37AZ1V 多段階評価点 4.7 4.7 370
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレートタイプ CHP-E37AZ2 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ 寒冷地仕様 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E37AZ2K 多段階評価点 3.8 3.8 370
コロナ マイクロバブルユニット内蔵エコキュート CHP-E37LUX1 多段階評価点 4.6 4.6 370
コロナ 高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ CHP-E462AY3 多段階評価点 3.9 3.9 460
コロナ 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ CHP-E462AY4 多段階評価点 3.9 3.9 460
コロナ 高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ CHP-E462AY5 多段階評価点 3.9 3.9 460
コロナ 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ CHP-E462AZ1 多段階評価点 3.9 3.9 460
コロナ 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ CHP-E462AZ2 多段階評価点 3.9 3.9 460
コロナ 高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ CHP-E46AY3 多段階評価点 4.3 4.3 460
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E46AY4 多段階評価点 4.3 4.3 460
コロナ 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ CHP-E46AY5 多段階評価点 4.3 4.3 460
コロナ 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ CHP-E46AY6 多段階評価点 4.6 4.6 460